TRAINING OLP - ICPC IUH 2024 - Lần 2
Rank | Username | Points | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trịnh Nguyễn Hoàng Vũ | 80 | 487410 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
2 | Trịnh Dương Hoan | 80 | 654739 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
3 | Nguyễn Anh Kiệt | 80 | 684811 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
4 | Huỳnh Phạm Gia Khang | 80 | 727151 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
5 | Aquarius | 80 | 765516 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
6 | 80 | 772769 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
7 | Vũ | 70 | 845178 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
8 | Vũ | 60 | 335153 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
9 | Viết Minh | 51.500 | 597495 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
10 | 50 | 505025 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
11 | 40 | 396928 | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||
12 | 30 | 198816 | ??? | ??? | ??? | |||||||
13 | Chu Tuấn Anh | 24 | 195600 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
14 | Mạnh | 20 | 54038 | ??? | ??? | |||||||
15 | 20 | 73218 | ??? | ??? | ??? | |||||||
16 | 11.403 | 343958 | ??? | ??? | ||||||||
17 | 10 | 28548 | ??? | ??? | ||||||||
18 | 10 | 209430 | ??? | |||||||||
19 | Hồ Nguyễn Duck Min | 9.403 | 202228 | ??? | ||||||||
20 | Đặng Thanh May | 3 | 218321 | ??? | ??? | |||||||
21 | Tân | 0 | 0 | |||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | :( | 0 | 0 | |||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | Kiệt | 0 | 0 | |||||||||
21 | Đạt | 0 | 0 | |||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | nguoixau | 0 | 0 | |||||||||
21 | Khoa | 0 | 0 | |||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | Hoàng Tuấn Anh | 0 | 0 | |||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||||
Total AC | 16 | 14 | 9 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Cell colours |
---|
Solved first |
Solved |
Tried, incorrect |
Tried, pending |
Untried |