Khai Xuân 2024
Rank | Username | Points | Penalty | A | B | C | D | E | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bach | 465 | 23035 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
2 | Vũ | 450 | 20379 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
3 | 425 | 19924 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
4 | 418 | 22910 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
5 | 415 | 17658 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
6 | 415 | 21666 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
7 | 415 | 24046 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
8 | 415 | 35310 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
9 | 413 | 13321 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
10 | 345 | 26026 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
11 | 345 | 27449 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
12 | Trịnh Nguyễn Hoàng Vũ | 300 | 17299 | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
13 | 295 | 12039 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
14 | 295 | 12583 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
15 | 295 | 16543 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
16 | 295 | 23229 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
17 | Trịnh Dương Hoan | 295 | 26331 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
18 | Huỳnh Phạm Gia Khang | 287 | 23694 | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
19 | 279 | 16692 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
20 | 275 | 16975 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
21 | 270 | 12029 | ??? | ??? | ??? | ||||
22 | Nguyễn Anh Kiệt | 270 | 12853 | ??? | ??? | ??? | |||
23 | Mạnh | 265 | 16491 | ??? | ??? | ??? | |||
24 | 255 | 25318 | ??? | ??? | ??? | ||||
25 | 250 | 6842 | ??? | ??? | ??? | ||||
26 | 214 | 9978 | ??? | ??? | ??? | ||||
27 | 210 | 7574 | ??? | ??? | ??? | ||||
28 | Vũ | 200 | 8392 | ??? | ??? | ||||
29 | Viết Minh | 200 | 10362 | ??? | ??? | ??? | |||
30 | 190 | 8433 | ??? | ??? | |||||
31 | 150 | 4696 | ??? | ??? | |||||
32 | 150 | 9308 | ??? | ??? | |||||
33 | 150 | 10235 | ??? | ??? | |||||
34 | 150 | 11040 | ??? | ??? | |||||
35 | 145 | 4343 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
36 | 100 | 589 | ??? | ||||||
37 | 100 | 1063 | ??? | ||||||
38 | 100 | 2366 | ??? | ||||||
39 | 100 | 2547 | ??? | ??? | |||||
40 | Đặng Phúc An Khang | 35 | 3779 | ??? | |||||
41 | Phúc | 0 | 0 | ||||||
41 | 0 | 0 | |||||||
41 | 0 | 0 | |||||||
41 | 0 | 0 | |||||||
41 | 0 | 0 | |||||||
41 | 0 | 0 | |||||||
41 | 0 | 0 | |||||||
41 | 0 | 0 | |||||||
Total AC | 1 | 1 | 28 | 7 | 38 |
Cell colours |
---|
Solved first |
Solved |
Tried, incorrect |
Tried, pending |
Untried |