Thử thách trước vòng QG 2023 (tiếp)
Rank | Username | Points | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 51729 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
2 | Trịnh Nguyễn Hoàng Vũ | 53 | 65131 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
3 | 53 | 72635 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
4 | 52 | 37125 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
5 | 49 | 46287 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
6 | Trịnh Dương Hoan | 49 | 77461 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
7 | Aquarius | 48.500 | 61773 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
8 | 48 | 49184 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
9 | Vũ | 46 | 32729 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
10 | 44 | 36785 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
11 | 40 | 40086 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
12 | Hoàng | 40 | 84166 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
13 | 37 | 36065 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
14 | 35 | 41018 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
15 | 33 | 53280 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
16 | 31.500 | 44962 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
17 | 28 | 37073 | ??? | ??? | ??? | ||||||
18 | 25 | 39817 | ??? | ??? | ??? | ||||||
19 | 23 | 28355 | ??? | ??? | ??? | ||||||
20 | Nguyễn Anh Kiệt | 22 | 26832 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
21 | Huỳnh Phạm Gia Khang | 22 | 30319 | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
22 | Vinh Quang | 22 | 30357 | ??? | ??? | ??? | |||||
23 | 22 | 35920 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
24 | 22 | 36039 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
25 | 20 | 18103 | ??? | ??? | |||||||
26 | 20 | 29759 | ??? | ??? | |||||||
27 | 19 | 24502 | ??? | ??? | |||||||
28 | 18.500 | 36469 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
29 | 18 | 8339 | ??? | ??? | ??? | ||||||
30 | 17 | 1747 | ??? | ??? | |||||||
31 | 16.500 | 21735 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
32 | :( | 15 | 23737 | ??? | ??? | ??? | |||||
33 | 14.500 | 25101 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
34 | 10 | 6092 | ??? | ||||||||
35 | 10 | 15244 | ??? | ||||||||
36 | Viết Minh | 7 | 8843 | ??? | |||||||
37 | 6 | 15543 | ??? | ??? | |||||||
38 | 6 | 17431 | ??? | ??? | |||||||
39 | eson1p | 5 | 1926 | ??? | ??? | ||||||
40 | 3.500 | 7657 | ??? | ??? | ??? | ||||||
41 | 2.500 | 11701 | ??? | ||||||||
42 | 2 | 5449 | ??? | ||||||||
43 | 0 | 0 | ??? | ||||||||
43 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 0 | 0 | |||||||||
Total AC | 7 | 3 | 8 | 12 | 25 | 17 | 3 |
Cell colours |
---|
Solved first |
Solved |
Tried, incorrect |
Tried, pending |
Untried |