User .....................
Points breakdown
IOI (0.050 points)
Problem | Score |
---|---|
Nhập và Xuất | 0.010 / 0.010 |
So sánh | 0.010 / 0.010 |
Cộng 1 | 0.010 / 0.010 |
Làm tròn 6 chữ số | 0.010 / 0.010 |
Mật mã caser | 0.010 / 0.010 |
Nhập môn lập trình (0.140 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello world! | 0.010 / 0.010 |
Diện tích tam giác | 0.010 / 0.010 |
In hoa | 0.010 / 0.010 |
Tổng, hiệu, tích, thương | 0.010 / 0.010 |
Ước số | 0.100 / 0.100 |
Uncategorized (0.010 points)
Problem | Score |
---|---|
Tính A + B ? | 0.010 / 0.010 |