User Nhom01_VANVY
Points breakdown
IOI (1.020 points)
Problem | Score |
---|---|
Nhập ngày tháng năm | 1 / 1 |
Nhập và Xuất | 0.010 / 0.010 |
Cộng 1 | 0.010 / 0.010 |
Nhập môn lập trình (0.210 points)
Problem | Score |
---|---|
Tổng, hiệu, tích, thương | 0.010 / 0.010 |
Tính lãi suất | 0.100 / 0.100 |
Tìm số dư | 0.100 / 0.100 |
Uncategorized (0.100 points)
Problem | Score |
---|---|
Kiểm tra tam giác cân | 0.100 / 0.100 |