User tathuy1976
Problems solved: 11
Rank by points: #1262
Total points:
3.91
Contribution points:
0
Points breakdown
IOI (1.020 points)
Problem | Score |
---|---|
Nhập ngày tháng năm | 1 / 1 |
So sánh | 0.010 / 0.010 |
Mật mã caser | 0.010 / 0.010 |
Nhập môn lập trình (0.410 points)
Problem | Score |
---|---|
In hoa | 0.010 / 0.010 |
Giai thừa n! | 0.100 / 0.100 |
Ước số | 0.100 / 0.100 |
Tìm số dư | 0.100 / 0.100 |
Game của Phạm Văn Hạnh | 0.100 / 0.100 |
Uncategorized (2.010 points)
Problem | Score |
---|---|
Tính A + B ? | 0.010 / 0.010 |
Chuyển đổi "số" | 1 / 1 |
Kiểm tra số | 1 / 1 |