Tuần 3 Khóa Training 5 Tuần Nâng Cao (24-09-2024)
Rank | Username | Points | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquarius | 14 | 1054834 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
2 | Nick has been hacked | 13 | 2263994 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
3 | 11.867 | 1370580 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
4 | Đinh Hoàng Gia Bảo | 11.780 | 2942944 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
5 | Chu Tuấn Anh | 11.300 | 778834 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |
6 | 10.867 | 772854 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
7 | Mai Thế Hào | 10 | 1425370 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
8 | Đạt | 9.867 | 2403848 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
9 | 7.533 | 896375 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
10 | 6.500 | 599788 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||
11 | Hồ Nguyễn Duck Min | 4.867 | 623789 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||
12 | Viết Minh | 3.500 | 558478 | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||||
13 | 3.033 | 346381 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||
14 | 2.967 | 268322 | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||
15 | Lợi | 2.800 | 1075960 | ??? | ??? | ??? | |||||||||||
16 | 2 | 494251 | ??? | ??? | |||||||||||||
17 | Nguyễn | 2 | 1027904 | ??? | ??? | ||||||||||||
18 | 2 | 1082087 | ??? | ??? | |||||||||||||
19 | WhoEveryoneKnows | 1.967 | 153538 | ??? | ??? | ||||||||||||
20 | N | 1.700 | 333768 | ??? | ??? | ||||||||||||
21 | 1.700 | 817483 | ??? | ??? | |||||||||||||
22 | 1 | 12148 | ??? | ||||||||||||||
23 | Hoàng Tuấn Anh | 1 | 170222 | ??? | |||||||||||||
24 | 1 | 233108 | ??? | ||||||||||||||
25 | Khoa | 0.233 | 433344 | ??? | |||||||||||||
26 | 0 | 0 | ??? | ||||||||||||||
26 | Trịnh Dương Hoan | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | MMM | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | Vũ | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | Nguyễn Anh Kiệt | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | Huỳnh Phạm Gia Khang | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | Tân | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | Lê Thành | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | Đặng Thanh May | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | Khang | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | Thuan | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total AC | 20 | 15 | 6 | 7 | 8 | 1 | 11 | 14 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 |
Cell colours |
---|
Solved first |
Solved |
Tried, incorrect |
Tried, pending |
Untried |