User phuong_thao
Points breakdown
Authored problems (4)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Chia kẹo | Nhập môn lập trình | 0.1 |
4 số | Nhập môn lập trình | 0.1 |
Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật | Nhập môn lập trình | 0.1 |
Tính chu vi, diện tích tam giác | Nhập môn lập trình | 0.1 |
Atcoder (0.200 points)
Problem | Score |
---|---|
A Recursive Function | 0.100 / 0.100 |
Broken Rounding | 0.100 / 0.100 |
IOI (0.020 points)
Problem | Score |
---|---|
Tổng từ 1 | 0.010 / 0.010 |
Giai thừa | 0.010 / 0.010 |
Nhập môn lập trình (0.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Khoảng cách của mảng | 0.100 / 0.100 |
ARRAY SISSION 3 | 0.100 / 0.100 |
FIBONACCI ARRAY | 0.100 / 0.100 |
Tổng [a, b] | 0.100 / 0.100 |
Tìm số dư | 0.100 / 0.100 |
Uncategorized (0.300 points)
Problem | Score |
---|---|
Khác Biệt Tối Đa | 0.300 / 0.300 |