User Vỹ
Points breakdown
ACM-ICPC (0.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Tổng Số | 0.300 / 0.300 |
Bóng đèn | 0.100 / 0.100 |
Lão Hạt xứ dừa | 0.100 / 0.100 |
IOI (0.420 points)
Problem | Score |
---|---|
Tô màu xanh đỏ | 0.100 / 0.100 |
Tô màu | 0.300 / 0.400 |
Tính Tổng A và B Ver1 | 0.010 / 0.010 |
Tính Tổng A và B Ver2 | 0.010 / 0.010 |
Kỹ thuật lập trình (3.100 points)
Nhập môn lập trình (3.700 points)
Uncategorized (1.100 points)
Problem | Score |
---|---|
Tổng đoạn [l,r] | 1 / 1 |
Lắc tay | 0.100 / 0.100 |